La désémission : Différence entre versions
(20 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 124 : | Ligne 124 : | ||
|'''Marie''' | |'''Marie''' | ||
|Un calendrier comique | |Un calendrier comique | ||
+ | |- | ||
+ | |#10 | ||
+ | |'''Bilel''' | ||
+ | |L'auto-biographie de Jean-Pierre Pernaut | ||
+ | |- | ||
+ | |#11 | ||
+ | |'''Bilel''' | ||
+ | |Un masque de La Vache qui Rit | ||
+ | |- | ||
+ | |#12 | ||
+ | |'''Charly''' | ||
+ | |Le plan comptable général 2016/2017 | ||
+ | |- | ||
+ | |#13 | ||
+ | |'''Charly''' | ||
+ | |Un puzzle 3D de la tour de Pise | ||
+ | |- | ||
+ | |#14 | ||
+ | |'''Bilel''' | ||
+ | |La compilation CD "Le Top des tout petits, spéciale Noël" | ||
+ | |- | ||
+ | |#15 | ||
+ | |'''Bilel''' | ||
+ | |Le grand guide Larousse des champignons | ||
+ | |- | ||
+ | |#16 | ||
+ | |'''Alexis''' | ||
+ | |Le livre "PS : Ich liebe dich" | ||
+ | |- | ||
+ | |#17 | ||
+ | |'''Charly''' | ||
+ | |La compilation CD "Accordéon Cocktail" | ||
+ | |- | ||
+ | |#18 | ||
+ | |'''Bilel''' | ||
+ | |Le livre de Jean-François Copé : "Promis, j'arrête la langue de bois". | ||
+ | |- | ||
+ | |#19 | ||
+ | |'''Bilel''' | ||
+ | |Le DVD "David Beckham, une vie hors du commun". | ||
+ | |- | ||
+ | |#20 | ||
+ | |'''Bastien''' | ||
+ | |Le livre "La cuisine des Desperate Housewives". | ||
+ | |- | ||
+ | |#21 | ||
+ | |'''John''' | ||
+ | |Le livre "L'officiel de l'humour 2009". | ||
+ | |- | ||
+ | |#22 | ||
+ | |'''Clément''' | ||
+ | |Le livre "Johnny Hallyday pour les nuls". | ||
+ | |- | ||
+ | |#22 | ||
+ | |'''Alix''' | ||
+ | |Un ticket à gratter "Black Jack". | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Ligne 691 : | Ligne 747 : | ||
En ce qui concerne cet enfoiré de mois de février qui peut pas faire comme les autres, la dernière publication du mois a lieu le 28, ou le 29 quand il y en a un. Pas con les types hein ? | En ce qui concerne cet enfoiré de mois de février qui peut pas faire comme les autres, la dernière publication du mois a lieu le 28, ou le 29 quand il y en a un. Pas con les types hein ? | ||
− | === | + | === Désémissions #1 à #10 === |
− | '''[https://ladesemission.lepodcast.fr/la-desemission-number-1 Pour l'écouter avant de se faire spoiler, c'est ici que ça se passe] | + | '''Désémission #1''' |
+ | |||
+ | [https://ladesemission.lepodcast.fr/la-desemission-number-1 Pour l'écouter avant de se faire spoiler, c'est ici que ça se passe] | ||
''Publiée le 11 janvier 2016, enregistrée à Orbagna (Jura).'' | ''Publiée le 11 janvier 2016, enregistrée à Orbagna (Jura).'' | ||
Ligne 727 : | Ligne 785 : | ||
|'''33 pts''' | |'''33 pts''' | ||
|- | |- | ||
− | |'''Marie''' | + | |'''Marie P''' |
|2 pts | |2 pts | ||
|18 pts | |18 pts | ||
Ligne 741 : | Ligne 799 : | ||
− | + | '''Désémission #2''' | |
− | + | [https://ladesemission.lepodcast.fr/la-desemission-number-2 Pour l'écouter avant de se faire spoiler, c'est ici que ça se passe] | |
''Publiée le 12 février 2016, enregistrée à Orbagna (Jura).'' | ''Publiée le 12 février 2016, enregistrée à Orbagna (Jura).'' | ||
Ligne 789 : | Ligne 847 : | ||
− | + | '''Désémission #3''' | |
− | + | [https://ladesemission.lepodcast.fr/la-desemission-number-3 Pour l'écouter avant de se faire spoiler, c'est ici que ça se passe] | |
''Publiée le 18 mars 2016, enregistrée à Orbagna (Jura).'' | ''Publiée le 18 mars 2016, enregistrée à Orbagna (Jura).'' | ||
Ligne 836 : | Ligne 894 : | ||
− | + | '''Désémission #4''' | |
− | + | [https://ladesemission.lepodcast.fr/la-desemission-number-4 Pour l'écouter avant de se faire spoiler, c'est ici que ça se passe] | |
''Publiée le 5 mai 2016, enregistrée à Orbagna (Jura).'' | ''Publiée le 5 mai 2016, enregistrée à Orbagna (Jura).'' | ||
Ligne 882 : | Ligne 940 : | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |'''Margot''' | + | |'''Margot B''' |
|2 pts | |2 pts | ||
|7 pts | |7 pts | ||
Ligne 904 : | Ligne 962 : | ||
− | + | '''Désémission #5''' | |
− | + | [https://ladesemission.lepodcast.fr/la-desemission-number-5 Pour l'écouter avant de se faire spoiler, c'est ici que ça se passe] | |
''Publiée le 27 mai 2016, enregistrée à Orbagna (Jura).'' | ''Publiée le 27 mai 2016, enregistrée à Orbagna (Jura).'' | ||
Ligne 957 : | Ligne 1 015 : | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |'''Margot''' | + | |'''Margot B''' |
|1 pt | |1 pt | ||
|7 pts | |7 pts | ||
Ligne 972 : | Ligne 1 030 : | ||
− | + | '''Désémission #6''' | |
− | + | [https://ladesemission.lepodcast.fr/la-desemission-number-6 Pour l'écouter avant de se faire spoiler, c'est ici que ça se passe] | |
''Publiée le 10 août 2016, enregistrée à Orbagna (Jura).'' | ''Publiée le 10 août 2016, enregistrée à Orbagna (Jura).'' | ||
+ | Le cadeau à gagner est un Saping Magique, odeur "nouvelle voiture", pour faire croire aux gens que votre Renault 4 est toute neuve. | ||
A partir de cette Désémission, le nombre de questions a été diminué, ainsi que le nombre de candidats, qui passe à 4. Désormais, un candidat est éliminé après la suite, les scores sont alors remis à zéro, puis un autre candidat est éliminé après la presque-fin. Les scores sont alors remis à zéro pour la finale, qui se joue en 3 points. | A partir de cette Désémission, le nombre de questions a été diminué, ainsi que le nombre de candidats, qui passe à 4. Désormais, un candidat est éliminé après la suite, les scores sont alors remis à zéro, puis un autre candidat est éliminé après la presque-fin. Les scores sont alors remis à zéro pour la finale, qui se joue en 3 points. | ||
Ligne 1 004 : | Ligne 1 063 : | ||
|2 pts | |2 pts | ||
|- | |- | ||
− | |'''Margot''' | + | |'''Margot B''' |
|0 pt | |0 pt | ||
|5 pts | |5 pts | ||
Ligne 1 025 : | Ligne 1 084 : | ||
− | + | '''Désémission #7''' | |
− | + | [https://ladesemission.lepodcast.fr/la-desemission-number-7 Pour l'écouter avant de se faire spoiler, c'est ici que ça se passe] | |
''Publiée le 26 août 2016, enregistrée à Orbagna (Jura).'' | ''Publiée le 26 août 2016, enregistrée à Orbagna (Jura).'' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Le cadeau à gagner est "Le Manifeste du Parti Communiste", qui a l'avantage de ne pas coûter cher. | ||
Dans cette Désémission Lucie est dans le public, mais elle aide (beaucoup, mais genre beaucoup) Marilou & Tiphaine. | Dans cette Désémission Lucie est dans le public, mais elle aide (beaucoup, mais genre beaucoup) Marilou & Tiphaine. | ||
Ligne 1 076 : | Ligne 1 138 : | ||
− | + | '''Désémission #8''' | |
− | + | [https://ladesemission.lepodcast.fr/la-desemission-number-8 Pour l'écouter avant de se faire spoiler, c'est ici que ça se passe] | |
''Publiée le 23 septembre 2016, enregistrée à Orbagna (Jura).'' | ''Publiée le 23 septembre 2016, enregistrée à Orbagna (Jura).'' | ||
+ | |||
+ | Le cadeau à gagner est une flûte, qui fait aussi stylo, avec les Gorges du Tarn dessus. Si si, ça existe. | ||
Cette Désémission avait à la base été remportée par Romain G, mais elle n'a pas pu être publiée car c'était vraiment trop le bordel. Du coup on l'a refaite, mais sans Romain G. Parce que rien ne vaut l'injustice, la vraie. | Cette Désémission avait à la base été remportée par Romain G, mais elle n'a pas pu être publiée car c'était vraiment trop le bordel. Du coup on l'a refaite, mais sans Romain G. Parce que rien ne vaut l'injustice, la vraie. | ||
Ligne 1 099 : | Ligne 1 163 : | ||
|2 pts | |2 pts | ||
|- | |- | ||
− | |'''Marie''' | + | |'''Marie P''' |
|0 pt | |0 pt | ||
|3 pts | |3 pts | ||
Ligne 1 127 : | Ligne 1 191 : | ||
− | + | '''Désémission #9''' | |
− | + | [https://ladesemission.lepodcast.fr/la-desemission-number-9 Pour l'écouter avant de se faire spoiler, c'est ici que ça se passe] | |
''Publiée le 6 octobre 2016, enregistrée à Orbagna (Jura).'' | ''Publiée le 6 octobre 2016, enregistrée à Orbagna (Jura).'' | ||
− | + | Le cadeau à gagner est un calendrier comique, qui s'avère ne pas l'être du tout. Enfin si, ça reste un calendrier. | |
{| border="1" cellpadding="6" style="border-collapse:collapse;" | {| border="1" cellpadding="6" style="border-collapse:collapse;" | ||
Ligne 1 157 : | Ligne 1 221 : | ||
|0 pt | |0 pt | ||
|- | |- | ||
− | |'''Marie''' | + | |'''Marie P''' |
|0 pt | |0 pt | ||
|12 pts | |12 pts | ||
Ligne 1 175 : | Ligne 1 239 : | ||
C'est la première victoire de Marie dans la Désémission. | C'est la première victoire de Marie dans la Désémission. | ||
− | Le mot choisi par Romain G pour célébrer sa victoire est : " | + | Le mot choisi par Marie pour célébrer sa victoire est : "Merci". C'est pas original, mais au moins, c'est un mot. |
+ | |||
+ | |||
+ | '''Désémission #10''' | ||
+ | |||
+ | [https://ladesemission.lepodcast.fr/la-desemission-number-10 Pour l'écouter avant de se faire spoiler, c'est ici que ça se passe] | ||
+ | |||
+ | ''Publiée le 22 octobre 2016, enregistrée à Orbagna (Jura).'' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Le cadeau à gagner est "Pour tout vous dire", l'autobiographie de Jean-Pierre Pernaut. | ||
+ | |||
+ | L'animateur, certainement alcoolisé, a totalement oublié de faire le questionnaire pour Bilel dans la presque-fin. C'est dire le niveau de professionnalisme de ce podcast. | ||
+ | |||
+ | {| border="1" cellpadding="6" style="border-collapse:collapse;" | ||
+ | |'''Candidats''' | ||
+ | |'''Le début''' | ||
+ | |'''La suite''' | ||
+ | |'''Le milieu''' | ||
+ | |'''La presque-fin''' | ||
+ | |'''La fin''' | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Bilel''' | ||
+ | |0 pt | ||
+ | |6 pts | ||
+ | |5 pts | ||
+ | |5 pts | ||
+ | |'''3 pts''' | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Marine''' | ||
+ | |0 pt | ||
+ | |2 pts | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Pol''' | ||
+ | |10 pts | ||
+ | |15 pts | ||
+ | |0 pt | ||
+ | |3 pts | ||
+ | |0 pt | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Tiphaine''' | ||
+ | |4 pts | ||
+ | |6 pts | ||
+ | |1 pt | ||
+ | |3 pts | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Le mot choisi par Bilel pour célébrer sa victoire est : "je suis très content, je vais enfin pouvoir savoir comment les musulmans ont gâché le flan à la banane". C'est pas un mot, mais c'est drôle. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Désémissions #11 à #20 === | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Désémission #11''' | ||
+ | |||
+ | [https://ladesemission.lepodcast.fr/la-desemission-number-11 Pour l'écouter avant de se faire spoiler, c'est ici que ça se passe] | ||
+ | |||
+ | ''Publiée le 18 novembre 2016, enregistrée à Orbagna (Jura).'' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Le cadeau à gagner est un masque La Vache Qui Rit. | ||
+ | |||
+ | {| border="1" cellpadding="6" style="border-collapse:collapse;" | ||
+ | |'''Candidats''' | ||
+ | |'''Le début''' | ||
+ | |'''La suite''' | ||
+ | |'''Le milieu''' | ||
+ | |'''La presque-fin''' | ||
+ | |'''La fin''' | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Alicia''' | ||
+ | |0 pt | ||
+ | |7 pts | ||
+ | |5 pts | ||
+ | |7 pts | ||
+ | |1 pt | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Bilel''' | ||
+ | |8 pts | ||
+ | |24 pts | ||
+ | |4 pts | ||
+ | |6 pts | ||
+ | |'''3 pts''' | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Cyril''' | ||
+ | |3 pts | ||
+ | |6 pts | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Pol''' | ||
+ | |0 pt | ||
+ | |8 pts | ||
+ | |0 pt | ||
+ | |2 pts | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | C'est la deuxième victoire consécutive de Bilel. | ||
+ | |||
+ | Le mot choisi par Bilel pour célébrer sa victoire est : "je trouvais que mes opposants étaient pas super super, mais voilà". C'est vous dire la modestie d'une personne qui, en plus, dit une phrase quand on lui demande de dire un mot. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Désémission #12''' | ||
+ | |||
+ | [https://ladesemission.lepodcast.fr/la-desemission-number-12 Pour l'écouter avant de se faire spoiler, c'est ici que ça se passe] | ||
+ | |||
+ | ''Publiée le 9 décembre 2016, enregistrée à Orbagna (Jura).'' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Le cadeau à gagner est le Plan Comptable Général 2016/2017, qui se déplie et se replie. | ||
+ | |||
+ | {| border="1" cellpadding="6" style="border-collapse:collapse;" | ||
+ | |'''Candidats''' | ||
+ | |'''Le début''' | ||
+ | |'''La suite''' | ||
+ | |'''Le milieu''' | ||
+ | |'''La presque-fin''' | ||
+ | |'''La fin''' | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Alexis''' | ||
+ | |8 pts | ||
+ | |12 pts | ||
+ | |1 pt | ||
+ | |3 pts | ||
+ | |2 pts | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Aurélien''' | ||
+ | |0 pt | ||
+ | |6 pts | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Charly''' | ||
+ | |0 pt | ||
+ | |8 pts | ||
+ | |2 pts | ||
+ | |3 pts | ||
+ | |'''3 pts''' | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Julie R''' | ||
+ | |5 pts | ||
+ | |6 pts | ||
+ | |2 pts | ||
+ | |3 pts | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | C'est la première victoire de Charly dans la Désémission, grâce à un magnifique coup de poker sur la question en or. | ||
+ | |||
+ | Le mot choisi par Charly pour célébrer sa victoire est : "Merci beaucoup, en toute honnêteté j'ai gagné sans tricher, avec un petit peu d'aide mais...". Mais quoi ? On ne le saura jamais. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Désémission #13''' | ||
+ | |||
+ | [https://ladesemission.lepodcast.fr/la-desemission-number-13 Pour l'écouter avant de se faire spoiler, c'est ici que ça se passe] | ||
+ | |||
+ | ''Publiée le 4 mars 2017, enregistrée à Orbagna (Jura).'' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Le cadeau à gagner est un puzzle 3D de la tour de Pise. | ||
+ | |||
+ | {| border="1" cellpadding="6" style="border-collapse:collapse;" | ||
+ | |'''Candidats''' | ||
+ | |'''Le début''' | ||
+ | |'''La suite''' | ||
+ | |'''Le milieu''' | ||
+ | |'''La presque-fin''' | ||
+ | |'''La fin''' | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Charly''' | ||
+ | |2 pts | ||
+ | |10 pts | ||
+ | |1 pt | ||
+ | |4 pts | ||
+ | |'''3 pts''' | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Cyril''' | ||
+ | |0 pt | ||
+ | |6 pts | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Julie R''' | ||
+ | |2 pts | ||
+ | |8 pts | ||
+ | |2 pts | ||
+ | |4 pts | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Pol''' | ||
+ | |7 pts | ||
+ | |22 pts | ||
+ | |4 pts | ||
+ | |8 pts | ||
+ | |2 pts | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | C'est la deuxième victoire consécutive de Charly dans la Désémission, encore sur une question en or. | ||
+ | |||
+ | Le mot choisi par Charly pour célébrer sa victoire est : "Beau match". C'est pas un mot, mais c'est fair play. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Désémission #14''' | ||
+ | |||
+ | [https://ladesemission.lepodcast.fr/la-desemission-number-14 Pour l'écouter avant de se faire spoiler, c'est ici que ça se passe] | ||
+ | |||
+ | ''Publiée le 9 avril 2017, enregistrée à Orbagna (Jura).'' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Le cadeau à gagner est une compilation CD "Le Top des tout petits, spéciale Noël". | ||
+ | |||
+ | {| border="1" cellpadding="6" style="border-collapse:collapse;" | ||
+ | |'''Candidats''' | ||
+ | |'''Le début''' | ||
+ | |'''La suite''' | ||
+ | |'''Le milieu''' | ||
+ | |'''La presque-fin''' | ||
+ | |'''La fin''' | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Alexis''' | ||
+ | |0 pt | ||
+ | |8 pts | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Alicia''' | ||
+ | |0 pt | ||
+ | |10 pts | ||
+ | |4 pts | ||
+ | |9 pts | ||
+ | |2 pts | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Aurélien''' | ||
+ | |0 pt | ||
+ | |9 pts | ||
+ | |2 pts | ||
+ | |4 pts | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Bilel''' | ||
+ | |6 pts | ||
+ | |22 pts | ||
+ | |3 pts | ||
+ | |6 pts | ||
+ | |'''3 pts''' | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | C'est la troisième victoire de suite pour Bilel, et la deuxième défaite consécutive d'Alicia en finale. | ||
+ | |||
+ | Le mot choisi par Bilel pour célébrer sa victoire est : "merci beaucoup". Et devinez quoi, c'est toujours pas un mot. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Désémission #15''' | ||
+ | |||
+ | [https://ladesemission.lepodcast.fr/la-desemission-number-15 Pour l'écouter avant de se faire spoiler, c'est ici que ça se passe] | ||
+ | |||
+ | ''Publiée le 8 mai 2017, enregistrée à Orbagna (Jura).'' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | A l'occasion du 1er anniversaire (qui avait eu lieu en janvier techniquement, mais mieux vaut tard que jamais comme on dit), les 4 meilleurs candidats du podcast sont réunis pour tenter de devenir le champion de cette première année. Pour cette occasion, le cadeau ne sera dévoilé qu'à la fin de l'épisode. | ||
+ | |||
+ | Pour la première fois dans la Désémission, un tie-break a lieu au terme de la suite pour départager deux candidats, en l'occurence Aurélien & Bilel. Ce tie-break a duré environ 3 heures et 58 minutes. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | {| border="1" cellpadding="6" style="border-collapse:collapse;" | ||
+ | |'''Candidats''' | ||
+ | |'''Le début''' | ||
+ | |'''La suite''' | ||
+ | |'''Le milieu''' | ||
+ | |'''La presque-fin''' | ||
+ | |'''La fin''' | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Aurélien''' | ||
+ | |0 pt | ||
+ | |5 pts | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Bilel''' | ||
+ | |0 pt | ||
+ | |5 pts | ||
+ | |3 pts | ||
+ | |5 pts | ||
+ | |'''3 pts''' | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Charly''' | ||
+ | |0 pt | ||
+ | |7 pts | ||
+ | |2 pts | ||
+ | |5 pts | ||
+ | |2 pts | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Romain G''' | ||
+ | |8 pts | ||
+ | |17 pts | ||
+ | |2 pts | ||
+ | |3 pts | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | C'est la quatrième victoire de suite pour Bilel, mais qui va l'arrêter ? Il remporte le grand guide Larousse des champignons. | ||
+ | |||
+ | Le mot choisi par Bilel pour célébrer sa victoire est : "je trouve que c'est normal". C'est pas un mot putain. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Désémission #16''' | ||
+ | |||
+ | [https://ladesemission.lepodcast.fr/la-desemission-number-16 Pour l'écouter avant de se faire spoiler, c'est ici que ça se passe] | ||
+ | |||
+ | ''Publiée le 22 juin 2017, enregistrée à Orbagna (Jura).'' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Le cadeau à gagner est le livre "PS : Ich liebe dich", la traduction allemande de "PS : I love you". | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | {| border="1" cellpadding="6" style="border-collapse:collapse;" | ||
+ | |'''Candidats''' | ||
+ | |'''Le début''' | ||
+ | |'''La suite''' | ||
+ | |'''Le milieu''' | ||
+ | |'''La presque-fin''' | ||
+ | |'''La fin''' | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Alexis''' | ||
+ | |3 pts | ||
+ | |12 pts | ||
+ | |2 pts | ||
+ | |4 pts | ||
+ | |'''3 pts''' | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Margot B''' | ||
+ | |0 pt | ||
+ | |7 pts | ||
+ | |4 pts | ||
+ | |7 pts | ||
+ | |1 pt | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Marie P''' | ||
+ | |0 pt | ||
+ | |4 pts | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Paul''' | ||
+ | |2 pts | ||
+ | |9 pts | ||
+ | |2 pts | ||
+ | |2 pts | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | C'est la première victoire d'Alexis dans la Désémission. | ||
+ | |||
+ | Le mot choisi par Alexis pour célébrer sa victoire est : "je la dédie à Aurélien". C'est pas un mot, mais c'est beau cette fraternité. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Désémission #17''' | ||
+ | |||
+ | [https://ladesemission.lepodcast.fr/la-desemission-number-17 Pour l'écouter avant de se faire spoiler, c'est ici que ça se passe] | ||
+ | |||
+ | ''Publiée le 4 juillet 2017, enregistrée à Orbagna (Jura).'' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Le cadeau à gagner est la compilation CD "Accordéon Cocktail". | ||
+ | |||
+ | Marie est la première candidate à ne marquer aucun point dans les deux premières manches. Bravo à elle. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| border="1" cellpadding="6" style="border-collapse:collapse;" | ||
+ | |'''Candidats''' | ||
+ | |'''Le début''' | ||
+ | |'''La suite''' | ||
+ | |'''Le milieu''' | ||
+ | |'''La presque-fin''' | ||
+ | |'''La fin''' | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Aurélien''' | ||
+ | |4 pts | ||
+ | |5 pts | ||
+ | |2 pts | ||
+ | |3 pts | ||
+ | |1 pt | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Charly''' | ||
+ | |3 pts | ||
+ | |6 pts | ||
+ | |2 pts | ||
+ | |6 pts | ||
+ | |'''1 pt''' | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Marie P''' | ||
+ | |0 pt | ||
+ | |0 pt | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Paul''' | ||
+ | |0 pt | ||
+ | |2 pts | ||
+ | |0 pt | ||
+ | |2 pts | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | C'est la première Désémission durant laquelle les finalistes n'ont pas réussi à atteindre les 3 points pour l'emporter. Charly a donc gagné car il avait marqué plus de points qu'Aurélien sur l'ensemble de l'épisode (18 à 15). | ||
+ | |||
+ | Le mot choisi par Charly pour célébrer sa victoire est : "belle finale, dommage que tu ne fasses pas plus d'escalade". C'est pas un mot, et hors de son contexte, c'est totalement incompréhensible. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Désémission #18''' | ||
+ | |||
+ | [https://ladesemission.lepodcast.fr/la-desemission-number-18 Pour l'écouter avant de se faire spoiler, c'est ici que ça se passe] | ||
+ | |||
+ | ''Publiée le 19 juillet 2017, enregistrée à Orbagna (Jura).'' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Le cadeau à gagner est le livre de Jean-François Copé : "Promis, j'arrête la langue de bois". | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| border="1" cellpadding="6" style="border-collapse:collapse;" | ||
+ | |'''Candidats''' | ||
+ | |'''Le début''' | ||
+ | |'''La suite''' | ||
+ | |'''Le milieu''' | ||
+ | |'''La presque-fin''' | ||
+ | |'''La fin''' | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Alexis''' | ||
+ | |4 pts | ||
+ | |11 pts | ||
+ | |2 pts | ||
+ | |2 pts | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Bilel''' | ||
+ | |4 pts | ||
+ | |11 pts | ||
+ | |3 pts | ||
+ | |6 pts | ||
+ | |'''3 pts''' | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Margot B''' | ||
+ | |0 pt | ||
+ | |11 pts | ||
+ | |3 pts | ||
+ | |5 pts | ||
+ | |1 pt | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Romain G''' | ||
+ | |0 pt | ||
+ | |7 pts | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | C'est la cinquième victoire de suite de Bilel, il est vraiment trop fort. | ||
+ | |||
+ | Le mot choisi par Bilel pour célébrer sa victoire est : "c'est une habitude maintenant". C'est pas un mot, et c'est condescendant. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Désémission #19''' | ||
+ | |||
+ | [https://ladesemission.lepodcast.fr/la-desemission-number-19 Pour l'écouter avant de se faire spoiler, c'est ici que ça se passe] | ||
+ | |||
+ | ''Publiée le 30 août 2017, enregistrée à Orbagna (Jura).'' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Le cadeau à gagner est le DVD "David Beckham, une vie hors du commun". | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| border="1" cellpadding="6" style="border-collapse:collapse;" | ||
+ | |'''Candidats''' | ||
+ | |'''Le début''' | ||
+ | |'''La suite''' | ||
+ | |'''Le milieu''' | ||
+ | |'''La presque-fin''' | ||
+ | |'''La fin''' | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Aurélien''' | ||
+ | |0 pt | ||
+ | |7 pts | ||
+ | |3 pts | ||
+ | |6 pts | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Bilel''' | ||
+ | |4 pts | ||
+ | |11 pts | ||
+ | |5 pts | ||
+ | |9 pts | ||
+ | |'''2 pts''' | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Charly''' | ||
+ | |1 pt | ||
+ | |8 pts | ||
+ | |4 pts | ||
+ | |8 pts | ||
+ | |2 pts | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Myriam''' | ||
+ | |0 pt | ||
+ | |5 pts | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Aucun finaliste n'a atteint le score de 3 points en finale, c'est donc Bilel qui l'emporte car il a marqué plus de points que Charly sur l'ensemble de la Désémission (31 à 23). | ||
+ | |||
+ | C'est la sixième victoire de suite de Bilel, mais qui va l'arrêter ? | ||
+ | |||
+ | Le mot choisi par Bilel pour célébrer sa victoire est : "je suis très heureux d'avoir gagné face à un tel adversaire". C'est pas un mot, et c'est clairement une phrase gentille du mec qui gagne trop facilement. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Désémission #20''' | ||
+ | |||
+ | [https://ladesemission.lepodcast.fr/la-desemission-number-20 Pour l'écouter avant de se faire spoiler, c'est ici que ça se passe] | ||
+ | |||
+ | ''Publiée le 15 septembre 2017, enregistrée à Paris.'' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Le cadeau à gagner est le livre "La cuisine des Desperate Houswives". | ||
+ | |||
+ | Il s'agit de la première Désémission enregistrée en dehors du Jura, à la ville quoi. | ||
+ | |||
+ | {| border="1" cellpadding="6" style="border-collapse:collapse;" | ||
+ | |'''Candidats''' | ||
+ | |'''Le début''' | ||
+ | |'''La suite''' | ||
+ | |'''Le milieu''' | ||
+ | |'''La presque-fin''' | ||
+ | |'''La fin''' | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Aude''' | ||
+ | |6 pts | ||
+ | |18 pts | ||
+ | |3 pts | ||
+ | |5 pts | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Bastien''' | ||
+ | |1 pt | ||
+ | |15 pts | ||
+ | |4 pts | ||
+ | |7 pts | ||
+ | |'''3 pts''' | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Nicolas''' | ||
+ | |0 pt | ||
+ | |13 pts | ||
+ | |3 pts | ||
+ | |6 pts | ||
+ | |0 pt | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Riwan''' | ||
+ | |0 pt | ||
+ | |3 pts | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | C'est la première victoire de Bastien dans la Désémission. | ||
+ | |||
