Qui veut gagner des pancakes en masse ? : Différence entre versions
(13 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
| nom = Qui veut gagner des pancakes en masse ? | | nom = Qui veut gagner des pancakes en masse ? | ||
| langue = Français | | langue = Français | ||
− | | membres = [[Richoult]], [[Melectrik]], [[Almond]], [[MacGyver]] | + | | membres = [[Richoult]], [[Melectrik]], [[Almond]], [[MacGyver]], [[Gnurok]] |
− | | nombre saisons = | + | | nombre saisons = 3 |
− | | nombre épisodes = | + | | nombre épisodes = 14 |
| activite = Avril 2016 - Aujourd'hui | | activite = Avril 2016 - Aujourd'hui | ||
| site = http://direct.teamjavras.fr/QVGDPEM.php | | site = http://direct.teamjavras.fr/QVGDPEM.php | ||
Ligne 34 : | Ligne 34 : | ||
* [[Almond]], Animatrice tchat/twitter. | * [[Almond]], Animatrice tchat/twitter. | ||
* [[MacGyver]], rédactrice. | * [[MacGyver]], rédactrice. | ||
+ | * [[Gnurok]], rédacteur. | ||
=== Les ingénieurs son === | === Les ingénieurs son === | ||
Ligne 47 : | Ligne 48 : | ||
|'''Equipe 3 (score)''' | |'''Equipe 3 (score)''' | ||
|'''Date''' | |'''Date''' | ||
+ | |'''Spécial''' | ||
|- | |- | ||
|1/01 | |1/01 | ||
Ligne 53 : | Ligne 55 : | ||
|[[Leffy62z]] et [[Hesdea]] (10/15) | |[[Leffy62z]] et [[Hesdea]] (10/15) | ||
|09 Avril 2016 | |09 Avril 2016 | ||
+ | |Non | ||
|- | |- | ||
|1/02 | |1/02 | ||
Ligne 59 : | Ligne 62 : | ||
|'''Lira Pandora et Baagy (14/15)''' | |'''Lira Pandora et Baagy (14/15)''' | ||
|14 Mai 2016 | |14 Mai 2016 | ||
+ | |Non | ||
|- | |- | ||
|2/03 | |2/03 | ||
Ligne 65 : | Ligne 69 : | ||
|'''Darkspriteangels (et pas Baagy) (13/15)''' | |'''Darkspriteangels (et pas Baagy) (13/15)''' | ||
|8 Octobre 2016 | |8 Octobre 2016 | ||
+ | |Non | ||
|- | |- | ||
|2/04 | |2/04 | ||
Ligne 71 : | Ligne 76 : | ||
|Artalis et Crazy (09/15) | |Artalis et Crazy (09/15) | ||
|12 Novembre 2016 | |12 Novembre 2016 | ||
+ | |Non | ||
|- | |- | ||
|2/05 | |2/05 | ||
Ligne 77 : | Ligne 83 : | ||
|'''Niala'Kil et Anya Kristen (12/15)''' | |'''Niala'Kil et Anya Kristen (12/15)''' | ||
|14 Janvier 2017 | |14 Janvier 2017 | ||
+ | |Non | ||
|- | |- | ||
|2/06 | |2/06 | ||
Ligne 83 : | Ligne 90 : | ||
|'''MadRenan et Darkspriteangels (13/15)''' | |'''MadRenan et Darkspriteangels (13/15)''' | ||
|11 Février 2017 | |11 Février 2017 | ||
+ | |Non | ||
|- | |- | ||
|2/07 | |2/07 | ||
Ligne 89 : | Ligne 97 : | ||
|Axel_Jones et Hesdea (11/15) | |Axel_Jones et Hesdea (11/15) | ||
|11 Mars 2017 | |11 Mars 2017 | ||
+ | |Non | ||
|- | |- | ||
|3/08 | |3/08 | ||
Ligne 95 : | Ligne 104 : | ||
|'''Horine et Jillyne (13/15)''' | |'''Horine et Jillyne (13/15)''' | ||
|9 Septembre 2017 | |9 Septembre 2017 | ||
+ | |Non | ||
|- | |- | ||
|3/09 | |3/09 | ||
Ligne 101 : | Ligne 111 : | ||
|'''Anya Kristen et Jillyne (10/15)''' | |'''Anya Kristen et Jillyne (10/15)''' | ||
|14 Octobre 2017 | |14 Octobre 2017 | ||
+ | |Non | ||
+ | |- | ||
+ | |3/10 | ||
+ | |'''Kawaimat et Kapoué (13/15)''' | ||
+ | |Johnny et Horine (11/15) | ||
+ | |Darkspriteangels et Baagy (11/15) | ||
+ | |11 Novembre 2017 | ||
+ | |'''Meilleure Equipe''' | ||
+ | |- | ||
+ | |3/11 | ||
+ | |'''LecrivainDuJour et Qgterminator04''' | ||
+ | |Wendöh et Neckhaos | ||
+ | |Erika et Hesdea | ||
+ | |9 Décembre 2017 | ||
+ | |Non | ||
+ | |- | ||
+ | |3/12 | ||
+ | |Apollo et Artekyon | ||
+ | |Le Tropeur et Professeur Goer | ||
+ | |'''Reshkaf et Leffy62z''' | ||
+ | |13 Janvier 2018 | ||
+ | |Non | ||
+ | |- | ||
+ | |3/13 | ||
+ | |Brian Strom et Kazuhira | ||
+ | |Jimi1134 et Sao | ||
+ | |Darkspriteangels et Crazy | ||
+ | |13 Janvier 2018 | ||
+ | |Non | ||
+ | |- | ||
+ | |3/14 | ||
+ | |Alan et Palem | ||
+ | |Produkteef et Mikomic | ||
+ | |Matsuki Ritashi et Erika | ||
+ | |13 Janvier 2018 | ||
+ | |Non | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | == Contact == | ||
+ | Adresse mail : [mailto:[email protected] [email protected]] | ||
== Rediffusion == | == Rediffusion == | ||
− | * [[podradio]] rediffuse les podcasts de ''Qui veut gagner des pancakes en masse ?'' chaque | + | * [[podradio]] rediffuse les podcasts de ''Qui veut gagner des pancakes en masse ?'' chaque semaine. |
== A voir aussi == | == A voir aussi == |
Version actuelle datée du 2 septembre 2018 à 19:49
Qui veut gagner des pancakes en masse ? |
|
---|---|
Période d'activité : | Avril 2016 - Aujourd'hui |
Total saisons : | 3 |
nombre épisodes : | 14 |
Participants |
|
Membres actuels: | Richoult, Melectrik, Almond, MacGyver, Gnurok |
Langue: | Français |
Liens |
|
Site web: | http://direct.teamjavras.fr/QVGDPEM.php |
Réseaux: | Twitter Facebook |
S'abonner |
|
Flux RSS: | feed://qvgdpem.lepodcast.fr/rss |
podCloud: | http://qvgdpem.lepodcast.fr/ |
Qui veut gagner des pancakes en masse ? est un podcast de quiz mensuel permettant à six candidats, par groupe de deux, de répondre à une suite de 15 questions sur des thèmes variés comme le cinéma, la bande dessinée, les jeux vidéo, la culture générale, OST, etc. Une fois chaques groupes passés, la meilleur équipe remporte le quiz.
Sommaire
Les questions
Le jeu se déroule autour d'une série de questions (dont certaines sont illustrées depuis le 12 juillet 2014) dont les gains associés augmentent à chaque échelon, pour atteindre 1 000 000 pancakes fictif (ou pas) en fin de parcours. L'animateur pose, pour chaque échelon de la pyramide, une question et propose quatre réponses possibles. La difficulté des questions s'accroît avec la somme proposée. Une fois sa réponse annoncée et validée (« c'est mon dernier mot » à partir de la cinquième question), le joueur monte à l'échelon supérieur de la pyramide des gains si sa réponse est bonne.
La musique lancinante, les équipes adverses et le fait que le présentateur demande à chaque fois au joueur de confirmer sa réponse par « C'est mon dernier mot » peuvent créer une certaine tension. Chaque équipe a environ une heure pour répondre aux quinze questions et l'ambiance est assez décontractée, car chaque équipe joue juste pour le plaisir.
Les jokers
Le joueur dispose de trois jokers qu'il peut utiliser à tout moment. Il est aussi possible d'utiliser plusieurs jokers pour la même question, et dans n'importe quel ordre. Chaque joker n'est utilisable qu'une seule fois ;
- le 50/50 : l'ordinateur élimine deux mauvaises réponses sur les quatre, préalablement choisies par l'huissière de justice; il a pour vocation de faciliter le choix, mais peut très bien supprimer deux réponses que le candidat avait déjà écartées et laisser les deux autres propositions plausibles de façon égale, ce qui contribue à faire monter la tension.
- l'appel à un ami (membre de la famille ou ami) : les candidats posent la question et propose les réponses à l'un de leurs « amis », dans un temps maximum de 1 minute. Il est efficace lorsque les candidats ont dans leur liste d'amis une personne spécialiste de la question pour laquelle ils demandent le joker. En effet, les joueurs choisissent la personne qu'ils souhaitent appeler, parmi leur liste comportant 4 personnes maximum. Les candidats ne sont pas obligés de suivre l'avis de leur ami. Si l'ami est injoignable, le joker est tout de même compté comme utilisé. À noter que ce joker peut être considéré comme un cadeau: il suffit aux candidats de s'être préalablement concerté avec l'ami en question pour que celui ci soit dans le channel, écoute l'émission en direct et ai eu le temps de rechercher la réponse sur le web.
- l'avis du public : les membres du public sont appelés à voter, à l'aide de twitter avec le hashtag #QVGDPEM, pour la réponse qui leur semble correcte. Les membres du public ne sont pas obligés de voter, permettant ainsi à ceux qui ignorent la réponse de ne pas mettre les candidats sur une mauvaise piste. Les résultats sont ensuite représentés sous forme de pourcentages par lettre. C'est généralement ce joker qui détermine la bonne réponse avec le plus de certitude, mais il est arrivé en de très rares occasions que le public se trompe.
Equipe de l'émission
Les animateurs
- Richoult, présentateur et redacteur depuis la saison 1
- Melectrik, rédactrice et huissière de justice.
- Almond, Animatrice tchat/twitter.
- MacGyver, rédactrice.
- Gnurok, rédacteur.
Les ingénieurs son
Ils sont responsables de la bonne tenue du direct.
- Richoult depuis la saison 1
Les émissions
Saison/N° | Equipe 1 (score) | Equipe 2 (score) | Equipe 3 (score) | Date | Spécial |
1/01 | Johnny et Horine (13/15) | Erika et Darkspriteangels (10/15) | Leffy62z et Hesdea (10/15) | 09 Avril 2016 | Non |
1/02 | Vilo et Nezalo (09/15) | Cladall et J.Mad (10/15) | Lira Pandora et Baagy (14/15) | 14 Mai 2016 | Non |
2/03 | Silverson et Magickirua (12/15) | Le Mago et Jekyll (11/15) | Darkspriteangels (et pas Baagy) (13/15) | 8 Octobre 2016 | Non |
2/04 | Daronne et Artekyon (12/15) | Ranne et Lolli (10/15) | Artalis et Crazy (09/15) | 12 Novembre 2016 | Non |
2/05 | Isthun et @now@n (10/15) | Tatu et Lunna (10/15) | Niala'Kil et Anya Kristen (12/15) | 14 Janvier 2017 | Non |
2/06 | Raoolito et Leto (07/15) | Acermandax et Vled Tapas (13/15) | MadRenan et Darkspriteangels (13/15) | 11 Février 2017 | Non |
2/07 | Alan et Palem (12/15) | Kawaimat et Kapoué (14/15) | Axel_Jones et Hesdea (11/15) | 11 Mars 2017 | Non |
3/08 | Thetchaff et Bohort (12/15) | Phil_Goud et Damien (11/15) | Horine et Jillyne (13/15) | 9 Septembre 2017 | Non |
3/09 | Fallen Swallow et Teragonu (07/15) | Arthur Froment et Geek Forever Prod (05/15) | Anya Kristen et Jillyne (10/15) | 14 Octobre 2017 | Non |
3/10 | Kawaimat et Kapoué (13/15) | Johnny et Horine (11/15) | Darkspriteangels et Baagy (11/15) | 11 Novembre 2017 | Meilleure Equipe |
3/11 | LecrivainDuJour et Qgterminator04 | Wendöh et Neckhaos | Erika et Hesdea | 9 Décembre 2017 | Non |
3/12 | Apollo et Artekyon | Le Tropeur et Professeur Goer | Reshkaf et Leffy62z | 13 Janvier 2018 | Non |
3/13 | Brian Strom et Kazuhira | Jimi1134 et Sao | Darkspriteangels et Crazy | 13 Janvier 2018 | Non |
3/14 | Alan et Palem | Produkteef et Mikomic | Matsuki Ritashi et Erika | 13 Janvier 2018 | Non |
Contact
Adresse mail : [email protected]
Rediffusion
- podradio rediffuse les podcasts de Qui veut gagner des pancakes en masse ? chaque semaine.