The Punkrock Chaud : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
Ligne 72 : | Ligne 72 : | ||
|Blink 182 | |Blink 182 | ||
|- [https://www.amazon.fr/Blink-182-Urethra-Chronicles-II/dp/B000068QC2/ref=sr_1_2?s=english-books&ie=UTF8&qid=1517417079&sr=8-2&keywords=The+Urethra+Chronicles Dvd documentaire]: The Urethra Chronicles Vol 1 et 2 | |- [https://www.amazon.fr/Blink-182-Urethra-Chronicles-II/dp/B000068QC2/ref=sr_1_2?s=english-books&ie=UTF8&qid=1517417079&sr=8-2&keywords=The+Urethra+Chronicles Dvd documentaire]: The Urethra Chronicles Vol 1 et 2 | ||
− | |||
- [https://www.amazon.fr/Can-Say-Living-Large-Cheating/dp/0062319426 Livre: Autobiographie Travis Barker]: Can I Say: Living Large, Cheating Death, and Drums | - [https://www.amazon.fr/Can-Say-Living-Large-Cheating/dp/0062319426 Livre: Autobiographie Travis Barker]: Can I Say: Living Large, Cheating Death, and Drums | ||
− | |||
- [http://www.artistdirect.com/lks Site internet Loserkids]: Vetement Blink 182, Atticus, macbeth | - [http://www.artistdirect.com/lks Site internet Loserkids]: Vetement Blink 182, Atticus, macbeth | ||
| | | |
Version du 31 janvier 2018 à 17:45
The Punkrock Chaud |
|
---|---|
Slogan: | Rock'n'roll! |
Période d'activité : | Janvier 2018 - aujourd'hui |
Participants |
|
Membres actuels: | Jean-Bat' |
Langue: | Français |
Liens |
|
Site web: | Site internet |
Réseaux: | Twitter Facebook Soundcloud Deezer |
S'abonner |
|
Flux RSS: | Itunes |
The Punkrock Chaud est un podcast audio Podcasts Chauds ( Paupiette Chaud et Punkrock Chaud). Podcast musical où Jean-Bat’ présente un artiste punk-rock des années 90 à nos jours. Musiques, présentations anecdotes et mixtape sont au programme.
Le déroulement d'un épisode
L’émission dure 40-45 minutes. Jean-Bat' présente un artiste de la scène Punk-rock en déroulant les dix parties ci dessous:
Parties | Détails |
0 - Intro | Présentation générale du podcast, du groupe du jour et générique |
1 - Qu'est ce que c'est? | Présentation en chiffres du groupe (les membres, historique, nombres d'albums/ventes/singles) |
2 - Top singles | Revues et écoutes de 2 singles du groupe |
3 - Origine du nom du groupe | Comment le nom du groupe a été choisi, quelle signification? |
4 - Live | Ecoute d'un titre en live |
5- Anecdote | Présentation de 2 anecdotes sur le groupe |
6 - Reprise | Ecoute d'une reprise faite par le groupe |
7 - Acoustique | Ecoute d'une musique acoustique du groupe |
8 - Featuring | Ecoute d'une collaboration du groupe |
9 - Musique du grenier | Découverte et écoute d'une musique rare du groupe. |
10 - Mixtape | Réalisation par Jean-Bat' d'une mixtape comprenant 10 musiques en 15 minutes. |
Les épisodes
- Livre: Autobiographie Travis Barker: Can I Say: Living Large, Cheating Death, and Drums - Site internet Loserkids: Vetement Blink 182, Atticus, macbethEpisode | Groupe | Recommandations | Musiques Mixtape | Date |
#01 | Blink 182 | |||
Janvier 2018 | ||||
#02 | NOFX | Février 2018 | ||
#03 | Millencolin | Mars 2018 | ||
#04 | A Day to Remember | Avril 2018 | ||
#05 | The Offspring | Mai 2018 | ||
#06 | All Time Low | Juin 2018 | ||
#07 | No use for Name | Juillet 2018 | ||
#08 | Enter Shikari | Aout 2018 | ||
#09 | Sum 41 | Septembre 2018 | ||
#10 | Green Day | Octobre 2018 | ||
#11 | Mxpx | Novembre 2018 | ||
#12 | Zebrahead | Decembre 2018 |